EpicSki › Ski Equipment and Resorts › Ski Gear › Ski Clothing › Ski Gloves › Hestra Army Leather Gore-Tex XCR Glove
Hestra Army Leather Gore-Tex XCR Glove
This item needs more info!
Review It Start a Guide
Hestra Army Leather Gore-Tex XCR Glove
By: Hestra
Description:
Details:
| Detail | Value |
|---|---|
| Recommended Use | Cold weather skiing, freeskiing, backcountry |
| Manufacturer Warranty | Lifetime |
| Material | [Palm] Army goat leather; [Upper] Hestra Triton/polyamide fabric |
| Removable Liner | No |
| Insulation | Fiberfill |
| Closure | Hook and loop, snow lock drawcord |
| Gauntlet | Yes, full gauntlet |
| Waterproofing | Gore-Tex |
| Goggle Wipe | No |
| Nose Wipe | No |
| Gender | |
| Type |
Models:
| Model Name/Type | MPN | EAN/UPC |
|---|---|---|
| Color: Black, Size: 9.0 | 3146-10-9 | 7330937553755 |
| Color: Black, Size: 6.0 | 3146-10-6 | 7330937553724 |
| Color: Ivory, Size: 8.0 | 3146-03-8 | 7330937990604 |
| Color: Ivory, Size: 7.0 | 3146-03-7 | 7330937990598 |
| Color: Ivory, Size: 6.0 | 3146-03-6 | 7330937990581 |
| Color: Ivory, Size: 10.0 | 3146-03-10 | 7330937990628 |
| Color: Black/Off White, Size: 9.0 | 3146-10-9 | 7330937553755 |
| Color: Black/Off White, Size: 8.0 | 3146-10-8 | 7330937553748 |
| Color: Black/Off White, Size: 7.0 | 3146-10-7 | 7330937553731 |
| Color: Black/Off White, Size: 11.0 | 3146-10-11 | 7330937553779 |
| Color: Black/Off White, Size: 10.0 | 3146-10-10 | 7330937553762 |
| Color: Black/Gray, Size: 8.0 | 3146-BG-8 | 7332540180847 |
| Color: Black/Gray, Size: 6.0 | 3146-BG-6 | |
| Color: Black/Gray, Size: 11.0 | 3146-BG-11 | 7332540180878 |
| Color: Black/Gray, Size: 10.0 | 3146-BG-10 | 7332540180861 |
| Style: F5, Color: Red, Size: 7.0 | F5-3146 | 7330937554158 |
| Color: Black, Size: 8.0 | 3146-10-8 | 7330937553748 |
| Color: Black/Gray, Size: 7.0 | 3146-BG-7 | 7332540180830 |
| Style: F5, Color: Red, Size: 11.0 | F5-3146 | 7330937554196 |
| Style: F5, Color: Royal, Size: 10.0 | F5-3146 | 7330937553908 |
| Style: F5, Color: Royal, Size: 7.0 | F5-3146 | 7330937553878 |
| Style: F5, Color: Royal, Size: 8.0 | F5-3146 | 7330937553885 |
| Style: F5, Color: Royal, Size: 9.0 | F5-3146 | 7330937553892 |
| Color: Black, Size: 11.0 | 3146-10-11 | 7330937553779 |
| Color: Black, Size: 7.0 | 3146-10-7 | 7330937553731 |
| Color: Ivory, Size: 11.0 | 3146-03-11 | 7330937990635 |
| Style: F5, Color: Red, Size: 10.0 | F5-3146 | 7330937554189 |
| Style: F5, Color: Red, Size: 9.0 | F5-3146 | 7330937554172 |
| Style: F5, Color: Red, Size: 6.0 | F5-3146 | 7330937554141 |
| Style: F5, Color: Royal, Size: 6.0 | F5-3146 | 7330937553861 |
| Style: F5, Color: Red, Size: 8.0 | F5-3146 | 7330937554165 |
| Color: Black, Size: 10.0 | 3146-10-10 | 7330937553762 |
| Style: F5, Color: Royal, Size: 11.0 | F5-3146 | 7330937553915 |
| Color: Black/Off White, Size: 6.0 | 3146-10-6 | 7330937553724 |
| Color: Ivory, Size: 9.0 | 3146-03-9 | 7330937990611 |
| Color: Black/Gray, Size: 9.0 | 3146-BG-9 | 7332540180854 |
Links:
| Type | Link |
|---|
EpicSki › Ski Equipment and Resorts › Ski Gear › Ski Clothing › Ski Gloves › Hestra Army Leather Gore-Tex XCR Glove















