2013 K2 Press
2013 K2 Press
By: K2
Description:
Details:
| Detail | Value |
|---|---|
| Lengths | 149, 159, 169, 179 |
| Dimensions | 113/85/104 |
| Turn Radius | 20M @ 169 Directional Taper |
| Construction | tip / tail rocker |
| Core Material | Aspen |
| Binding Included | No |
| Recommended Binding | n/a |
| Recommended use | Park |
| Binding Type | Flat |
| Recommended Level | Intermediate |
| Model Year | 2013 |
Models:
| Model Name/Type | MPN | EAN/UPC |
|---|
Links:
| Type | Link |
|---|---|
| http://www.k2skis.com |




