2013 K2 Missy
2013 K2 Missy
By: K2
Description:
Details:
| Detail | Value |
|---|---|
| Lengths | 109, 119, 129, 139, 149 |
| Dimensions | 102/75/96 |
| Turn Radius | 12 M @ 139 Directiona Taper |
| Construction | early-rise |
| Core Material | aspen |
| Binding Included | No |
| Recommended Use | Junior all mountain |
| Manufacturer Warranty | n/a |
| Recommended Binding | Flat or FasTrack2 7.0 |
| Recommended use | Park |
| Binding Type | Flat |
| Recommended Level | Intermediate |
| Model Year | 2013 |
Models:
| Model Name/Type | MPN | EAN/UPC |
|---|
Links:
| Type | Link |
|---|---|
| http://www.k2skis.com |
