EpicSki › Ski Equipment and Resorts › Ski Gear › Alpine Skis › Junior Alpine Skis › 2013 Atomic Redster FIS Jr LTJ
2013 Atomic Redster FIS Jr LTJ
2013 Atomic Redster FIS Jr LTJ
By: Atomic
Description:
Details:
| Detail | Value |
|---|---|
| Lengths | 123, 116 |
| Dimensions | 123-105.5/64/86.5, 116-104/64/84.5 |
| Turn Radius | 9.7M @ 123 |
| Construction | camber |
| Core Material | n/a |
| Binding Included | Yes |
| Recommended Use | Junior Race |
| Manufacturer Warranty | n/a |
| Recommended Binding | XTL 7 |
| Recommended use | Race |
| Binding Type | System |
| Recommended Level | Intermediate |
| Model Year | 2013 |
Models:
| Model Name/Type | MPN | EAN/UPC |
|---|
Links:
| Type | Link |
|---|---|
| http://www.atomic.com |
EpicSki › Ski Equipment and Resorts › Ski Gear › Alpine Skis › Junior Alpine Skis › 2013 Atomic Redster FIS Jr LTJ
