201 K2 Domain
201 K2 Domain
By: K2
Description:
Details:
| Detail | Value |
|---|---|
| Lengths | 159, 164, 169, 174, 179 |
| Dimensions | 115/90/115 |
| Turn Radius | 21M @ 179 symmetricall taper |
| Construction | tip / tail rocker |
| Core Material | Triaxial Braided Aspen Core |
| Binding Included | No |
| Recommended Binding | n/a |
| Recommended use | Park |
| Binding Type | Flat |
| Recommended Level | Advanced |
| Model Year | 2013 |
Models:
| Model Name/Type | MPN | EAN/UPC |
|---|
Links:
| Type | Link |
|---|---|
| http://www.k2skis.com |
